Plaid Mini Skirt
Size Charts
SIZE CONVERSION | 155CM/76A | 155CM/80A | 160CM/84A | 165CM/88A | 170CM/92A | 175CM/96A | 180CM/100A |
CN | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |

● The measurements on the size chart are garment measurements. Please find your correct size in the chart below.
Imperial
Metric
LENGTH | WAIST | HIPS | SWEEP | SUITABLE HEIGHT | SUITABLE WEIGHT | |
XS | 9.1" | 28.3" | / | 18.5" | 60.6" / 62.6" | 97lb - 104lb |
S | 9.8" | 31.5" | / | 20.1" | 63" / 65" | 106lb - 115lb |
M | 10.2" | 33.1" | / | 20.9" | 65.4" / 67.3" | 117lb - 126lb |
L | 10.6" | 34.6" | / | 21.7" | 67.7" / 68.9" | 128lb - 137lb |
THICKNESS
Thin
Slightly Thin
Moderate
Thick
ELASTICITY
None
Slight Stretch
Stretch
Super Stretch
FIT
Slim
Fitted
Regular Fit
Loose
LENGTH
Short
Moderate
Medium-long
Long