Vintage Denim Dress
Size Charts
SIZE CONVERSION | 155CM/76A | 155CM/80A | 160CM/84A | 165CM/88A | 170CM/92A | 175CM/96A | 180CM/100A |
CN | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |

● The measurements on the size chart are garment measurements. Please find your correct size in the chart below.
Imperial
Metric
SIZE | CLOTHES LENGTH | SHOULDERS | BUST | SLEEVE | WAIST | HIPS | SWEEP | SUITABLE HEIGHT | SUITABLE WEIGHT |
XS | 33.1" | 18.9" | 37.4" | 10.2" | 29.1" | 37" | 40.9" | 60.6" / 62.6" | 97lb - 104lb |
S | 33.9" | 19.3" | 38.6" | 10.6" | 30.3" | 38.2" | 42.1" | 63" / 65" | 106lb - 115lb |
M | 34.3" | 19.7" | 39.8" | 10.6" | 31.5" | 39.4" | 43.3" | 65.4" / 67.3" | 117lb - 126lb |
L | 35" | 20.1" | 41.3" | 11" | 33.1" | 40.9" | 44.9" | 67.7" / 68.9" | 128lb - 137lb |
THICKNESS
Thin
Slightly Thin
Moderate
Thick
ELASTICITY
None
Slight Stretch
Stretch
Super Stretch
FIT
Slim
Fitted
Regular Fit
Loose
LENGTH
Short
Moderate
Medium-long
Long